簡要描述:遠(yuǎn)傳渦街流量計(jì)是利用液體振動(dòng)原理而開發(fā)的一種新型流量計(jì),**應(yīng)用在石油、化工、冶金、造紙等行業(yè)流體的計(jì)量。該流量計(jì)無可動(dòng)部件,可靠性強(qiáng)、精度高、壽命長,可在很寬的流量范圍內(nèi)精確測量液體的瞬時(shí)流量和累計(jì)流量。其不受介質(zhì)溫度、壓力、粘度及組分的影響,同時(shí)不堵、不卡、不易結(jié)垢、耐高溫、高壓,安全防爆,適用于惡劣環(huán)境。并可輸出遠(yuǎn)傳脈沖信號(hào)或電流信號(hào)與PLC控制系統(tǒng)連接。
表1、液體與氣體(單位:m3/h)
通徑 (DN) | 液體流量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | 氣體流量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) |
15 | 1.2~6.2 | 90~900 | 5~25 | 265~2640 |
20 | 1.5~10 | 40~396 | 8~50 | 218~1982 |
25 | 1.6~16 | 32~325 | 10~70 | 172~1420 |
32 | 2~20 | 20~250 | 15~150 | 130~1350 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 3.5~35 | 9~93 | 36~320 | 96~854 |
65 | 6~60 | 8~82 | 50~480 | 61~583 |
80 | 10~100 | 6~65 | 70~640 | 45~417 |
100 | 15~150 | 5~50 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 25~250 | 5~47 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 40~400 | 4~40 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 80~800 | 3~33 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 140~1400 | 3~26 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 200~2000 | 2~22 | 1380~11000 | 17~136 |
四、外形尺寸圖
通徑 (DN) | L (mm) | H (mm) | ||||||||||
10 | 66 | 360 | ||||||||||
15 | 66 | 360 | ||||||||||
20 | 66 | 360 | ||||||||||
25 | 66 | 360 | ||||||||||
32 | 66 | 365 | ||||||||||
40 | 80 | 370 | ||||||||||
50 | 80 | 375 | ||||||||||
65 | 93 | 383 | ||||||||||
80 | 100 | 390 | ||||||||||
100 | 125 | 400 | ||||||||||
125 | 145 | 470 | ||||||||||
150 | 165 | 500 | ||||||||||
200 | 196 | 580 | ||||||||||
250 | 235 | 650 | ||||||||||
300 | 255 | 700 | ||||||||||
五、安裝示意圖 | ||||||||||||
注意事項(xiàng) | 圖例 | |||||||||||
1.擴(kuò)管的安裝 對(duì)于小口徑大流量,必須擴(kuò)管安裝,同時(shí)保證流量計(jì)的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
| |||||||||||
2.縮管的安裝 對(duì)于大口徑小流量,必須縮管安裝,同時(shí)保證流量計(jì)的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
| |||||||||||
3.彎管的安裝 如果流量計(jì)的前端有90°彎頭或T型接頭,要保證流量計(jì)的前直管段≥15D,后直管段≥5D |
| |||||||||||
4.同一平面兩個(gè)彎管的安裝 如果流量計(jì)的前端有兩個(gè)90°彎頭,要保證流量計(jì)的前直管段≥20D,后直管段≥5D |
| |||||||||||
5.不同平面兩個(gè)彎管的安裝 如果流量計(jì)的前端有兩個(gè)90°彎頭,要保證流量計(jì)的前直管段≥25D,后直管段≥5D |
| |||||||||||
6.調(diào)節(jié)閥的安裝 如果流量計(jì)前后需要安裝調(diào)節(jié)閥,要保證流量計(jì)的前直管段≥25D,后直管段≥5D | ||||||||||||
l六、產(chǎn)品選型表 | ||||||||||||
RL-LUGB | 渦街流量計(jì) | |||||||||||
口徑 (mm) | 10 | DN10~DN50 (法蘭式、卡箍式、螺紋式、對(duì)夾式) | ||||||||||
50 | DN50~DN150 (對(duì)夾式、法蘭式) | |||||||||||
100 | DN100~DN300(法蘭式、對(duì)夾式) | |||||||||||
300 | DN300以上為插入式 | |||||||||||
安裝方式 | B | 對(duì)夾式 | ||||||||||
L | 法蘭連接式 | |||||||||||
C | 插入式 | |||||||||||
補(bǔ)償方式 | 無 | 無補(bǔ)償 | ||||||||||
BC | 溫度壓力補(bǔ)償 | |||||||||||
W | 單溫度補(bǔ)償 | |||||||||||
Y | 單壓力補(bǔ)償 | |||||||||||
測量介質(zhì) | Y | 液體 | ||||||||||
Q | 氣體 | |||||||||||
Z | 蒸汽 | |||||||||||
溫度范圍 | T1 | 常溫型(120℃以下) | ||||||||||
T2 | 高溫型(250℃以下) | |||||||||||
壓力等級(jí) | P1 | 常壓~1.6MPa | ||||||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||||||
本體材質(zhì) | A | 碳鋼 | ||||||||||
B | 304不銹鋼 | |||||||||||
C | 316不銹鋼 | |||||||||||
供電方式 | D | 兩線制DC24V 4~20mA | ||||||||||
H | 兩線制DC24V 4~20mA+HART協(xié)議 | |||||||||||
C | 電池供電 | |||||||||||
附加選項(xiàng) | R | RS485 MODBUS通訊協(xié)議 | ||||||||||
M | 脈沖輸出 | |||||||||||
B | 防爆(ExII CT6) |
七、安裝注意事項(xiàng)