簡(jiǎn)要描述:分體式渦街流量計(jì)是一種采用壓電晶體作為檢測(cè)原件的新型應(yīng)力式流量測(cè)量?jī)x表,適用于各種氣體、蒸汽、液體和水的流量計(jì)量。該儀表具有量程比寬、精度高、壓力損失小、介質(zhì)通用性好、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)。
分體式渦街流量計(jì)特點(diǎn)
分體式渦街流量計(jì)工作原理 |
產(chǎn)品選型: |
規(guī)格代碼 | 說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
| 萊卡儀表 | |||||||||||||||||||||
| 流量?jī)x表 | |||||||||||||||||||||
| 卡門(mén)渦街 | |||||||||||||||||||||
| 普通型 | |||||||||||||||||||||
固定插入式 | ||||||||||||||||||||||
就地顯示 | ||||||||||||||||||||||
| 法蘭卡裝 | |||||||||||||||||||||
| 液體 | |||||||||||||||||||||
氣體 | ||||||||||||||||||||||
| 通徑15mm | |||||||||||||||||||||
通徑20mm | ||||||||||||||||||||||
通徑25mm | ||||||||||||||||||||||
通徑32mm | ||||||||||||||||||||||
通徑40mm | ||||||||||||||||||||||
通徑50mm | ||||||||||||||||||||||
通徑65mm | ||||||||||||||||||||||
通徑80mm | ||||||||||||||||||||||
通徑100mm | ||||||||||||||||||||||
通徑125mm | ||||||||||||||||||||||
通徑150mm | ||||||||||||||||||||||
通徑200mm | ||||||||||||||||||||||
通徑250mm | ||||||||||||||||||||||
通徑300mm | ||||||||||||||||||||||
通徑350mm | ||||||||||||||||||||||
通徑400mm | ||||||||||||||||||||||
通徑450mm | ||||||||||||||||||||||
通徑500mm | ||||||||||||||||||||||
通徑XX*10mm | ||||||||||||||||||||||
| 碳鋼 | |||||||||||||||||||||
不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||
| 組合式 | |||||||||||||||||||||
| 脈沖頻率輸出 | |||||||||||||||||||||
0-10mA輸出 | ||||||||||||||||||||||
4-20mA輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 普通型-40┈+250oC | |||||||||||||||||||||
高溫型+250oC┈+350oC |
儀表口徑 (mm) | 氣體 | |
測(cè)量范圍 (m3/h) | 輸出頻率范圍 (Hz) | |
20 | 5.5~50 | 218~1982 |
25 | 8.5~70 | 172~1420 |
40 | 22~220 | 115~1147 |
50 | 36~320 | 96~854 |
65 | 50~480 | 61~583 |
80 | 70~640 | 45~417 |
100 | 130~1100 | 43~367 |
125 | 200~1700 | 33~290 |
150 | 280~2240 | 27~221 |
200 | 580~4960 | 24~207 |
250 | 970~8000 | 20~171 |
300 | 1380~11000 | 17~136 |
(400) | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 17000~170000 | 85~880 |